Penerangan Produk
Mesin pembungkusan beras STR DCS-50FB3 profesional mesin pembungkusan beras di malaysia
Penggunaan Produk
Mesin pembungkusan beras DCS-50FB1 digunakan untuk menimbang & membungkus beras, bijirin, biji bunga matahari, kacang tanah ke dalam beg plastik atau tenunan PP kemudian menjahit atau menutup beg. Ia sesuai untuk beg 5 ~ 50kg.
Kapasiti pembungkusan adalah 5 ~ 15 tan sejam, bergantung pada berat satu beg.
Ciri-ciri Produk
1. Tiga sensor, meningkatkan kestabilan dan keupayaan anti-gangguan dengan ketara memberikan kelajuan tinggi dan ketepatan tinggi semasa menimbang dan membungkus. Jika 25kg/beg, 600 beg boleh dibungkus sejam: jika 5kg/beg, 1000 beg boleh dibungkus sejam. Nilai pembahagian minimum ialah 2 gram sahaja, ralat penimbangan yang sedikit membantu anda menjimatkan kos.
2. Pengawal dwi-teras PLC + pengawal penimbang, skrin sentuh berwarna-warni dan penyesuaian pintar, pelbagai tetapan pembungkusan dan fungsi rekod kuantiti beg, memberikan anda kawalan saintifik dan munasabah.
3. Jahitan dan pemotongan tali secara automatik sepenuhnya, pengangkatan dan penurunan penghantar, pemeriksaan cetakan, kelayakan, gred dan tarikh pengeluaran pada beg, semuanya membawa anda operasi yang mudah dan pengalaman sempurna dalam pengeluaran dan pengurusan.
4. Laporan pengeluaran, termasuk kuantiti pengeluaran, kadar pengeluaran, dan sebagainya boleh dicetak sebagai rekod. Membantu mengawal pelan pengeluaran anda.
Parameter teknikal utama:
model | DCS-50FB1 |
Julat Timbang (kg) | 5¡ª50 |
Nilai pembahagian (g) | 2 |
Kesilapan timbang | 0.1%FS |
Kelajuan penimbangan (beg/j) | (600-1000) |
Bekalan kuasa persekitaran kerja | Kelembapan relatif (RH) <90%, 4N-AC380V 50Hz |
Penggunaan kuasa & Penggunaan udara | 1.1KW, udara termampat 0.4-0.5Mpa 1m3/j |
Dimensi (mm) Panjang*Lebar*Tinggi | 3076 * 953 * 2690 |
Parameter teknikal lain
model | DCS-50A1 | DCS-50B1 | DCS-15FA1 | DCS-50FA1 | DCS-15FB1 | DCS-50FB1 |
DCS-50A2 | DCS-50B2 | DCS-15FA2 | DCS-50FA2 | DCS-15FB2 | DCS-50FB2 | |
Julat penimbangan (kg) | 1-50 | 1-50 | 0.5-15 | 0.5-50 | 0.5-15 | 0.5-50 |
Nilai pembahagian (g) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Kesilapan timbang | 0.1%FS | 0.1%FS | 0.1%FS | 0.1%FS | 0.1%FS | 0.1%FS |
Kelajuan penimbangan (beg/j) | ||||||
Persekitaran kerja | Kelembapan relatif ¡Ü90% | |||||
voltan | 4N-AC380V50HZ | |||||
penggunaan kuasa | 1.1KW, 0.4-0.5 MPA | |||||
Penggunaan udara (m3/j) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
Dimensi | 2689 * 893 * 2651 | 2911 * 893 * 2626 | 2548 * 893 * 2127 | 2197 * 893 * 2556 | 3077 * 893 * 2330 | 3077 * 893 * 2687 |
L*W*H mm | ||||||
| Mesin Kilang Beras Penggelek Besi Siri N | Kilang beras pelbagai fungsi untuk kegunaan rumah | Kilang Beras Gabungan SB-30 | Pengupas Beras Perang Kegunaan Rumah LM24-2C |
Penghantaran
Kami berjanji untuk memberikan anda pengalaman membeli yang terbaik!












Review
Tiada ulasan lagi.