Penerangan Produk
Mesin pembungkusan pembalut KC-360N-D
Parameter teknikal | model | KC-360N-D | |
Kapasiti Pengeluaran | 0-360pcs / min | ||
Jumlah Kuasa | 1.7KW | ||
Dimensi Mesin | 3.3*0.8*1.8m(L*W*H) | ||
Mesin Berat | 600kg | ||
Ciri-ciri Produk | 1. Mesin ini menggunakan: Pengawal Boleh Atur Cara PLC, Skrin sentuh komputer, Sistem kawalan automatik antara muka manusia-mesin, Sistem kedudukan penjejakan kod warna. Sistem kedudukan penjejakan warna menggunakan Penukar frekuensi untuk mengawal kelajuan, justeru mudah untuk melaraskan kelajuan pengeluaran. | ||
2. Model KC-360N-D menggunakan peranti penimbal penggelek berbilang terapung, supaya kertas anti-pelekat dan pita stabil semasa menunda - menanggalkan - mengompaun pada kelajuan tinggi, mengurangkan ubah bentuk melawan kedutan dan kerosakan pada pita. | |||
3. Mesin ini menggunakan suis kawalan cahaya untuk mengawal solenoid, jadi ia boleh menukar bilangan produk untuk dipotong secara automatik | |||
4. Model KC-360N-D boleh melaraskan keadaan kerja pita, lubang jarum, tali pinggang ubat dan kertas pembalut dengan mudah ke lokasi yang betul. | |||
5. Pemakanan pad ubat dan penggunaan pita pelekat model KC-360N-D berada dalam arah yang sama | |||
6. Pemacu mesin menggunakan mod pacuan roda tali sawat pemasaan. Peralatan berjalan lancar apabila ia beroperasi berkelajuan tinggi dan berhenti, sambil menghapuskan fenomena pergerakan dan bunyi bising mesin. | |||
7. Selongsong luar peralatan menggunakan pembungkusan keluli tahan karat, pembersihan dan penyelenggaraan yang mudah, selaras dengan piawaian kesihatan kebangsaan | |||
Syarat Pembayaran & Penghantaran | MOQ | 1 Set | |
Port | Qingdao, China | ||
Butiran pembungkusan | Pembungkusan biasa atau mengikut keperluan pelanggan | ||
menyampaikan Masa | 30days | ||
Terma pembayaran | L/C, TT, Western Union | ||
Keupayaan bekalan | 10 set sebulan | ||












Review
Tiada ulasan lagi.