Penerangan Produk
| model | 2024 Reka bentuk fesyen kereta tenaga reka bentuk baharu voyah percuma kereta elektrik tulen 510 kw kereta SUV bersaiz sederhana |
| kata kunci | Voyah Percuma Voyah Percuma 2024 Voyah Percuma 2024 Lampu hadapan voyah percuma lanjutan dongfeng asli voyah passion 2024 voyah percuma 1.5 lampu hadapan voyah percuma lampu hadapan voyah percuma tikar voyah percuma tikar voyah percuma lampu hadapan voyah percuma kartrij perisa voyah percuma alat ganti voyah percuma |
| Kelajuan pengecasan pantas | Caj pantas: 0.5 jam |
| Bateri jenis | Bateri fosfat besi litium |
| Jenis badan | SUV 5 pintu 5 tempat duduk |
| Jumlah kuasa motor (kW) | 38.5 |
| Pertengahan | 1201km |
| mod Drive | 4WD |
| Jumlah tork motor (N/m) | 180 |
| Kuasa kuda maksimum motor (PS) | 95 |
| Kelajuan maksimum (km / j) | 200 |
| P¡ÁW¡ÁH(mm) | 4905x1950x1645*1760 |
| Wheelbase (mm) | 2610 |
| Perbandingan Model Percuma Voyah 2023 | ||||
| Reka Bentuk DNA Bebas Voyah 4WD Jarak Lanjutan | Voyah Percuma Ketahanan Ultra Panjang Tulen Elektrik | Reka Bentuk DNA Bebas Voyah 4WD Elektrik Tulen | ||
| jenis tenaga | Teruskan | elektrik tulen | elektrik tulen | |
| motor elektrik | Julat lanjutan 694 kuasa kuda | Elektrik tulen 490 kuasa kuda | Elektrik tulen 694 kuasa kuda | |
| Pelayaran elektrik tulen julat (km) | 140 | 631 | 475 | |
| Julat pelayaran elektrik tulen (km) NEDC | 140 | - | 475 | |
| Julat pelayaran elektrik tulen (km) WLTC | 123 | - | - | |
| Julat pelayaran elektrik tulen (km) CLTC | - | 631 | - | |
| Julat pelayaran komprehensif (km) NEDC | 860 | - | - | |
| Masa pengecasan (jam) | Caj pantas selama 0.75 jam Caj perlahan selama 3.75 jam | Caj pantas selama 0.75 jam Caj perlahan selama 10 jam | Caj pantas selama 0.75 jam Caj perlahan selama 8.5 jam | |
| Kuasa maksimum (kW) | 510(694Ps) | 360(490Ps) | 510(694Ps) | |
| Tork maksimum (N¡¤m) | 1040 | 720 | 1040 | |
| Panjang x lebar x tinggi (mm) | 4910x1950x1660 | 4905x1950x1645 | 4910x1950x1660 | |
| 100km rasmi masa pecutan (s) | 4.3 | 4.4 | 4.7 | |
| Penggunaan bahan api komprehensif WLTC (L/100km) | 1.3 | - | - | |
| Penggunaan kuasa setiap 100 kilometer (kWj/100km) | 20.2 | 18.3 | 19.3 | |
| Penggunaan bahan api setara tenaga elektrik (L/100km) | 2.3 | 2.07 | 2.2 | |
| Penggunaan bahan api keadaan cas minimum (L/100km) | 8.3 | - | - | |
| panjang (mm) | 4910 | 4905 | 4910 | |
| ketinggian (mm) | 1660 | 1645 | 1660 | |
| berat mengekang (kg) | 2290 | 2310 | 2330 | |
| Jisim beban penuh (kg) | 2665 | 2685 | 2705 | |
| Kapasiti tangki bahan api (L) | 56.0 | - | - | |
| Petak bagasi isipadu (L) | 560-1320 | 632-1392 | 560-1320 | |
| Pekali Seretan (Cd) | 0.3 | 0.28 | 0.28 | |
Pensijilan
Pembungkusan & Penghantaran
Shanghai Yaodi Vehicle Sales and Service Co., Ltd.Orang yang boleh dihubungi: Mike Yang
Menunggu awak!












Review
Tiada ulasan lagi.